Izmjene Pravilnika za podmjeru 4.3. tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“
Izmjenje Pravilnika za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ objavljen je u Narodnim novinama broj 84/2018.
Izmjene se odnose na kriterij bodovanja (Prilog V Pravilnika). Važeći kriteriji bodovanja su sada:
KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 4.3.3. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU
KRITERIJ ODABIRA – TIP OPERACIJE 4.3.3. | BODOVI | |
OPĆI KRITERIJI | 80 | |
1. | Tip ulaganja | najviše 20 |
ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (u šumsku cestu) | 20 | |
ulaganje u izgradnju traktorskog puta | 15 | |
2. | Tip korisnika | najviše 20 |
šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika | 20 | |
jedinice lokalne samouprave | 15 | |
trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koje gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem | 10 | |
3a. | Postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture* | najviše 20 |
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma | 20 | |
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 25 % do manje od 50 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma | 15 | |
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 50 % do manje od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma | 10 | |
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma | 5 | |
3b. | Postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture* | najviše 20 |
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma | 20 | |
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 25 % do manje od 50 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma | 15 | |
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 50 % do manje od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma | 10 | |
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma | 5 | |
4. | Stupanj opasnosti od šumskog požara | najviše 10 |
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je vrlo velik | 10 | |
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je velik | 9 | |
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je umjeren | 8 | |
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je mali | 7 | |
5. | Povećanje gustoće mreže šumskih prometnica | najviše 10 |
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica više od 60 % | 10 | |
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 40 % do manje od 60 % | 9 | |
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 20 % do manje od 40 % | 8 | |
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica do 20 % | 7 | |
HORIZONTALNI KRITERIJI | 20 | |
6. | Stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi u skladu s indeksom razvijenosti | najviše 20 |
Ulaganje na području JLS-a koje pripada I. skupini | 20 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada II. skupini | 18 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada III. skupini | 16 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada IV. skupini | 14 | |
Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u V. i VI. skupini | 14 | |
Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u VII. i VIII. skupini | 12 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada V. skupini | 10 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VI. skupini | 8 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini | 6 | |
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini | 4 | |
NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA | 100 | |
PRAG PROLAZNOSTI | 48 |
*Napomena: kriterij 3a (ulaganje u izgradnju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste i ulaganje u rekonstrukciju traktorskog puta (u šumsku cestu) ili kriterij 3b (ulaganje u izgradnju traktorskog puta) koristi se ovisno o vrsti ulaganja.