Plan objave natječaja za 2024.godinu
Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike: Novi natječaji
Bespovratne potpore za poljoprivredu, šumarstvo, preradu drva i ruralni razvoj dodjeljuju se u aktualnom programskom razdoblju temeljem Strateškog plana ZPP 2023-2027. Isti predstavlja ključni dokument za raspolaganje sredstvima iz europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) kao i izravna plaćanja, ruralni razvoj i sektorske intervencije do 2027.godine.
Ministarstvo poljoprivrede je 31.siječnja 2024.godine objavilo indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana ZPP za tekuću godinu. Plan je indikativan te su tijekom godine moguća ažuriranja i promjene. Izdvajamo najinteresantnije natječaje/intervencije, za koje zaprimamo najviše Vaših upita:
- 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima
- 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika
- 75.02. Diverzifikacija dohotka P.G. na nepoljoprivredne aktivnosti
- 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima
- 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija
- 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj obradi drva
- 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
- 73.01. Nepriozvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš
AKTUALNO: Izmjene Plana natječaja od 5.lipnja 2024.
U nastavku pregled planiranih natječaja, a na poveznici možete pogledati trenutno otvorene natječaje.
| R.br. | STRATEŠKI PLAN ZPP | ||
| NAZIV INTERVENCIJE | KVARTAL 2024. | PLANIRANA ALOKACIJA | |
| 1. | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga | I | 3.500.000,00 Natječaj proveden |
| 2. | 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | I | 15.000.000,00 Natječaj proveden 1.7. – 31-7-2024. |
| 3. | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj | I | 3.500.000,00 Natječaj otvoren |
| 4. | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | I | 3.500.000,00 Natječaj otvoren |
| 5. | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi | I | 2.300.000,00 Natječaj proveden |
| 6. | 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | I | 25.500.000,00 Pravilnik u izradi |
| 7. | 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija | II | 5.300.000,00 |
| 8. | 72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) | II | 8.823.530,00 |
| 9. | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | II | 15.000.000,00 |
| 10. | 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | II | 11.764.706,25 |
| 11. | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 13.689.000,00 Natječaj otvoren |
| 12. | 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM | III | 20.000.000,00 |
| 13. | 77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta | III | 1.500.000,00 |
| 14. | 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | III | 5.000.000,00 |
| 15. | 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | III | 12.000.000,00 |
| 16. | 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja | III | 72.352.941,00 |
| 17. | 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu | III | 588.500,00 |
| 18. | 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) | IV | 20.000.000,00 |
| 19. | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | IV | 3.500.000,00 |
| 20. | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | IV | 50.000.000,00 |
| 21. | 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj | IV | Sredstva preostala od prvog natječaja |
| 22. | 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | IV | 26.888.032,50 |
| 23. | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | IV | 10.200.000,00 |
| 24. | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | 6.000.000,00 |
Objavu natječaja pratite na našim stranicama a za konzultantske usluge u pripremi projekata stojimo Vam na raspolaganju.

