Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelilo 23 odluke o financiranju sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’
14.srpnja 2017. godine dodijeljene su 23 odluke o financiranju s iznosom potpore od 368.720.284 kuna i ukupne vrijednosti projekata 449.379.676 kuna iz 15 županija. Odluke su se dodjeljivale sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’.
Pojedinačna visina potpora kreće se od 1,5 milijuna kuna za tehnološki park u Križevcima do 20 milijuna kuna za poduzetničke inkubatore u Šibeniku, Sisku, Virovitici, Vinkovcima, Antunovcu, Novoj Gradiški, Biogradu.
U nastavku donosimo popis odabranih projekata
Naziv projekta: | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo ‘Trokut’ |
Vrijednost projekta: | 27.722.245,10 HRK |
Iznos potpore: | 20.000.000,00 HRK |
Lokacija projekta: | Šibenik, Šibensko-kninska županija |
Naziv projekta: | ‘POSLOVNO USLUŽNI CENTAR 3LJ’ |
Iznos potpore: | 20.000.000,00 HRK |
Lokacija projekta: | Trilj, Splitsko-dalmatinska županija |
Naziv projekta: | Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji |
osnivanjem poduzetničkog inkubatora “PISMO-Novska” | |
Iznos potpore: | 19.945.333,33 HRK |
Lokacija projekta: | Novska Sisačko-moslavačka županija |
Naziv projekta: | StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije |
Vrijednost projekta: | 19.588.435,53 HRK |
Iznos potpore: | 16.024.797,88 HRK |
Lokacija projekta: | Grad Zagreb |
Naziv projekta: | Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije |
Iznos potpore: | 20.000.000,00 HRK |
Lokacija projekta: | Orahovica, Slatina te općina Pitomača, Virovitičko-podravska županija |
Naziv projekta: | IZGRADNJA PODUZETNIČKOG INKUBATORA OTOK |
Iznos potpore: | 13.551.910,84 HRK |
Lokacija projekta: | Grad Otok, Vukovarsko-srijemska županija |
Naziv projekta: | Centar novih tehnologija |
Vrijednost projekta: | 38.141.895,85 HRK |
Iznos potpore: | 20.000.000,00 HRK |
Lokacija projekta: | Poličnik, Zadarska županija |
Naziv projekta: | Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru |
znanja Međimurske županije | |
Vrijednost projekta: | 11.982.571,49 HRK |
Iznos potpore: | 11.982.571,49 HRK |
Lokacija projekta: | Čakovec, Međimurska županija |
Naziv projekta: | Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora |
Biograd na Moru | |
Iznos potpore: | 20.000.000,00 HRK |
Lokacija projekta: | Biograd na Moru, Šibensko-kninska županija |
Naziv projekta: | Poduzetnički inkubator Lipik |
Vrijednost projekta: | 20.770.929,65 HRK |
Iznos potpore: | 19.553.753,17 HRK |
Lokacija projekta: | Lipik, Požeško-slavonska županija |
Naziv projekta: | Razvoj poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu |
Iznos potpore: | 19.831.733,13 HRK |
Lokacija projekta: | Split, Splitsko-dalmatinska županija |
Naziv projekta: | Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK |
Iznos potpore: | 6.523.014,01 HRK |
Lokacija projekta: | Kutina, Sisačko-moslavačka županija |
Naziv projekta: | Poduzetnički inkubator Požega |
Iznos potpore: | 17.400.054,70 HRK |
Lokacija projekta: | Požega, Požeško-slavonska županija |
Naziv projekta: | TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA |
Iznos potpore: | 19.999.999,00 HRK |
Lokacija projekta: | Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija |
Naziv projekta: | Poduzetnički inkubator Vinkovci |
Iznos potpore: | 20.000.000,00 HRK |
Lokacija projekta: | Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija |
Naziv projekta: | Razvojni centar Ličko-senjske županije |
Lokacija projekta: | Gospić, Ličko-senjska županija |
Naziv projekta: | Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin |
Iznos potpore: | 16.502.301,00 HRK |
Lokacija projekta: | Varaždin, Varaždinska županija |
Naziv projekta: | Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture |
“Adriatic Business Centre – ABC” | |
Iznos potpore: | 19.989.485,60 HRK |
Lokacija projekta: | Šibenik, Šibensko-kninska županija |
Naziv projekta: | MALI TEHNOPOLIS SAMOBOR |
Iznos potpore: | 19.490.552,00 HRK |
Lokacija projekta: | Samobor, Zagrebačka županija |
Naziv projekta: | E-poslovni inkubator ‘Tera’ |
Iznos potpore: | 1.946.686,79 HRK |
Lokacija projekta: | Osijek, Osječko-baranjska županija |
Naziv projekta: | Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac |
Iznos potpore: | 19.990.280,28 HRK |
Lokacija projekta: | Antunovac, Osječko-baranjska županija |
Naziv projekta: | Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci |
Iznos potpore: | 1.484.645,53 HRK |
Lokacija projekta: | Križevci, Koprivničko-križevačka županija |
Naziv projekta: | InZad inkubator 2.0 |
Iznos potpore: | 6.177.659,64 HRK |
Lokacija projekta: | Zadar, Zadarska županija |