Plan objave natječaja od 2025. do 2027. godine
Intervencije Strateškpg plana ZPP: Novi natječaji
Bespovratne potpore za poljoprivredu, šumarstvo, preradu drva i ruralni razvoj dodjeljuju se u aktualnom programskom razdoblju temeljem Strateškog plana ZPP 2023-2027.
Ministarstvo poljoprivrede je krajem ožujka 2025. godine objavilo indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana ZPP za naredno razdoblje. Za razliku od dosadašnje prakse planiranja za tekuću godinu, ovoga puta plan je donesen za period do kraja programskog razdoblja, odnosno do kraja 2027. godine.
NOVO 14. 10. 2025
Natječaj za intervenciju 77.03. Potpora za EIP operativne skupine premješten je u IV. kvartal te mu je značajno p,ovećana alokacija, s 1,1 milijun eura na 3,5 milijuna eura.
Treći natječaj za intervenciju 78.01. Potpora prenošenju znanja planiran je za IV. kvartal ove godine, a alokacija mu je povećana s 3,5 milijuna eura na 5 milijuna eura
Alokacija za natječaj za Int. 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju povećana je s prvotno predviđenih po 60 milijuna eura za natječaje u 2025. i 2026. godini, na 90 milijuna eura za natječaj 2025. godine te 73,663 milijuna eura, za 2026. godinu.
Istovremeno, natječaj za ovu intervenciju ranije planiran za 2027. godinu sada je izbačen tako da ukupna alokacija za ovu intervenciju nije povećana.
Do kraja 2025. godine najavljuje se i objava natječaja za intervenciju 74.01.Potpora za sustave javnog navodnjavanja za koji je osigurano 9.516.710,50 eura.
Natječaji za intervencije 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti te 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima planirani za IV. kvartal ove godine ipak neće biti objavljeni niti u 2025. godini.
*U obavijesti APPRRR stoji da će natječaji za obje ove intervencije biti objavljeni u I. kvartalu 2026. godine, dok u priloženoj tablici stoji IV. kvartal 2026. godine i to dva natječaja za I 75.02 i jedan za I 73.14.
Natječaj za intervenciju 58.1. Vino pomaknut umjesto u III. kvartalu 2025. godine sada je najavljen za IV. kvartal iste godine.
Plan je indikativan te su tijekom godine moguća i vrlo vjerojatna ažuriranja i promjene. Izdvajamo najinteresantnije natječaje/intervencije, za koje zaprimamo najviše Vaših upita:
| Intervencija / Natječaj | Godina | Kvartal | Alokacija € |
| 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | 2026. | III | 15.000.000,00 |
| 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | 2026. | III | 26.470.588,75 |
| 75.02. Diverzifikacija dohotka P.G. na nepoljoprivredne aktivnosti | 2026 2026 | IV IV | 15.000.000,00 10.000.000,00 |
| 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | 2026 | IV | 10.000.000,00 |
| 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija | 2025 | III | 20.000.000,00 |
| 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj obradi drva | 2025 | III | 26.888.032,50 |
| 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | 2026 2027 | III I | 55.000.000,00 30.000.000,00 |
| 73.01. Nepriozvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | 2026 2027 | I II | 10.200.000,00 €10.200.000,00 |
| 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | 2025. 2026. | IV IV | 90.000.000,00 73.663.000,00 43.663.407,50 |
- 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima
- 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika
- 75.02. Diverzifikacija dohotka P.G. na nepoljoprivredne aktivnosti
- 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima
- 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija
- 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj obradi drva
- 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
- 73.01. Nepriozvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš
U nastavku pregled planiranih natječaja, a na poveznici možete pogledati trenutno otvorene natječaje.
| 2025. GODINA | |||
| R.br. | NAZIV INTERVENCIJE | KVARTAL | ALOKACIJA |
| 1 | *70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 2. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | II | 1.600.000,00 |
| 2 | *76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.040.000,00 |
| 3 | *78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 4 | *73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | III | 20.000.000,00 |
| 5 | *73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | III | 26.888.032,50 |
| 6 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | III | 3.500.000,00 |
| 7 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 3. natječaj | III | 5.000.000,00 |
| 8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
| 9 | 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | IV | 11.764.706,00 |
| 10 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 90.000.000,00 |
| 11 | 74.01.Potpora za sustave javnog navodnjavanja | IV | 9.516.710,50 |
| 12 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
| 13 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
| 14 | *58.1.b.01. Ulaganja | I | |
| 15 | *58.1.a.01. Restrukturiranje | I | |
| 16 | *58.1.k.01. Promidžba | I | |
| 17 | *58.1.h.01. Informiranje | I | |
| 18 | 58.1.b.01. Ulaganja | III | |
| 19 | 58.1.a.01. Restrukturiranje | III | |
| 20 | 58.1.k.01. Promidžba | III | |
| 21 | 58.1.h.01. Informiranje | III | |
| 22 | 55.1.e.01. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda | IV | |
| 2026. GODINA | |||
| R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
| 1 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 15.000.000,00 |
| 2 | 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | IV | 10.000.000,00 |
| 3 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
| 4 | 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | I | 11.764.706,25 |
| 5 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.700.000,00 |
| 6 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | I | 10.200.000,00 |
| 7 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | I | 14.391.000,00 |
| 8 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | II | |
| 9 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | III | 55.000.000,00 |
| 10 | 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | III | 15.000.000,00 |
| 11 | 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | III | 26.470.588,75 |
| 12 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 3. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 13 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 14 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
| 15 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 73.663.000,00 |
| 16 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 10.000.000,00 |
| 17 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
| 18 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
| 2027. GODINA | |||
| R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
| 1 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
| 2 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | I | 30.000.000,00 |
| 3 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.800.000,00 |
| 4 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.742.000,00 |
| 5 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | II | 10.200.000,00 |
| 6 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 5. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 7 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 765.000,00 |
| 9 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | IV | 1.600.000,00 |
| 10 | 73.02 Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
| 11 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
* Objavljeni natječaji
Plan iz ožujka 2025: (nevažeći)




