Povoljni krediti za poljoprivredu, šumarstvo i nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama
Putem financijskog instrumenta HAMAG BICRO kredita za ruralni razvoj za ulaganja u poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor te nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama dostupno je povoljno kreditiranje s niskom kamatnom stopom i jednom godinom počeka u otplatnom roku. Ovaj program trenutno je najpovoljniji oblik kreditnog financiranja poslovanja na tržištu.
Model provedbe ovog financijskog instrumenta omogućava obradu zahtjeva bržu od obrade projekata za bespovratna sredstva PRR, prvenstveno zato što nema vremenski ograničenih natječaja već se zahtjevi zaprimaju i obrađuju trajno po otvorenom programu, do iskorištenja sredstava.
Korisnik dostavlja propisanu kreditnu dokumentaciju, u sklopu koje i poslovni plan za HAMAG BICRO kredit te se na temelju istoga procjenjuje financijska održivost investicije.
Dostupna su dva HAMAG BICRO kreditna programa i to Program Mikro zajmovi za ruralni razvoj, Mali zajmovi za ruralni razvoj, dok su za veća ulaganja dostupni Investicijski zajmovi za ruralni razvoj putem HBOR-a. U nastavku detalji o svakom od navedenih programa. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi poslovnog plana i pripremi ostale kreditne dokumentacije.
HAMAG BICRO Mikro zajmovi za ruralni razvoj
Ciljana skupina | Mikro, mali subjekti gospodarstva |
Namjena zajmova | Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma |
Iznos u EUR | 1.000 – 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama) |
Naknada za obradu zahtjeva | Ne naplaćuje se krajnjim primateljima |
Druge naknade i uvjeti | Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja |
Kamatna stopa | 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
0,1% za mljekarski sektor |
Rok korištenja | 6 mjeseci |
Poček | Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine |
Rok i način otplate | Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate |
Instrument osiguranja | Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Državna potpora De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013 |
HAMAG BICRO Mali zajmovi za ruralni razvoj
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva |
Namjena zajmova | Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma |
Iznos u EUR* | 25.001 – 50.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama) |
Naknada za obradu zahtjeva | Ne naplaćuje se krajnjim primateljima |
Druge naknade i uvjeti | Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća |
Kamatna stopa | 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
0,1% za mljekarski sektor |
Rok korištenja | 6 mjeseci |
Poček | Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine |
Rok i način otplate | Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate |
Instrument osiguranja | Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Državna potpora | De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013 |
Korisnik dostavlja propisanu kreditnu dokumentaciju, u sklopu koje i poslovni plan za HAMAG BICRO kredit te se na temelju istoga procjenjuje financijska održivost investicije. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi poslovnog plana za pripremi ostale kreditne dokumentacije za HAMAG BICRO kredit.